Žebříček klubů      Ranking     Rang

  Body Tým Nick ID
1 41,14 FK New Village sago 6723
2 44,76 CF Bohemians 66 Mateshino 1707
3 44,76 FC Zliner Zlin wallis 549
4 44,47 FK New Village sago 6723
5 41,97 FC Hulnateneberu Ludek Loukota 1668
6 44,27 CF Bohemians 66 Mateshino 1707
7 45,08 SK Phillies Dejvice eric111 117
8    44,39 FC STEEL KLADNO Rossa 7908
9

44,17

Slovan Jirkov morous 8270
10 43,07 FA Zirecs Forest Kempes 12920
11 45,04 FC Hulnateneberu Ludek Loukota 1668